我们在部署业务时经常会选择使用 Windows VPS。这种 VPS 主机基于常用的 Windows 操作系统,管理起来也很方便。那么哪些服务商提供价格较为优惠的 Windows VPS 呢?目前 RAKsmart、Megalayer、Hostwinds 等商家都有提供 Windows VPS 租用服务,下面我们来了解一下它们的产品配置信息。
一、RAKsmart便宜Windows VPS推荐
RAKsmart 提供多种服务器产品,包括物理服务器、大带宽服务器、高防服务器、云服务器、GPU 服务器、裸机云、多 IP 站群服务器、VPS 等。
RAKsmart 的 VPS 支持 Windows 和 Linux 系统,有多个版本可供选择。根据机房位置的不同,可选择香港 VPS、美国 VPS、日本 VPS、韩国 VPS 等配置。RAKsmart 商家不定期会推出服务器促销优惠活动,活动期间产品价格非常优惠,有需要的朋友可以关注本站更新的 RAKsmart 优惠码。
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
Win/Lin4096 | 4核 | 4GB | SSD R10 80G | 共享G口/峰值100M | $15 | 点击查看 |
Win/Lin6144 | 4核 | 6GB | SSD R10 100G | 共享G口/峰值100M | $20 | 点击查看 |
Win/Lin8192 | 4核 | 8GB | SSD R10 120G | 共享G口/峰值100M | $25 | 点击查看 |
Win/Lin16384 | 6核 | 16GB | SSD R10 200G | 共享G口/峰值100M | $35 | 点击查看 |
二、Megalayer便宜Windows VPS推荐
Megalayer 的 VPS 也支持多个版本的 Windows 和 Linux 系统。最低配置包括 1 核 CPU、1 GB 内存、50 GB SSD 存储,标配 1 个 IP,支持弹性升级。可以选择位于中国香港、美国、新加坡和菲律宾的机房。例如,如果你想要部署欧美外贸业务,为了节省成本,也可以选择使用 Megalayer 美国 VPS。
产品 | 带宽类型 | 价格 | 优惠链接 |
美国1核1G/50G SSD | 15M 优化带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
美国1核1G/50G SSD | 30M 全向带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
香港1C1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
菲律宾1C1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
菲律宾1C1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
新加坡1C1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
新加坡1C1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 49.5元/月 | 官网购买 |
美国1核1G/50G SSD | 10M 优化带宽 | 24元/月 | 官网购买 |
美国1核1G/50G SSD | 20M 全向带宽 | 24元/月 | 官网购买 |
香港1C1G/50G SSD | 2M 优化带宽 | 29.5元/月 | 官网购买 |
三、Hostwinds便宜Windows VPS推荐
Hostwinds是一家著名的美国主机商,主要提供虚拟主机、Windows/Linux VPS(完全托管和非托管计划)、云服务器、专用服务器等产品。Hostwinds VPS有美国和欧洲两个机房可供选择,默认提供1Gbps网络端口,使用企业级防火墙和高端硬件配置,并提供每日备份和免费网站迁移等服务,保证99.9999%的正常运行时间。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 非托管型 | 托管型 |
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $10.99/月 | $12.74/月 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $15.99/月 | $20.99/月 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $24.99/月 | $34.49/月 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $34.99/月 | $42.74/月 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $50.99/月 | $68.99/月 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $61.99/月 | $83.99/月 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $94.99/月 | $123.74/月 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $148.99/月 | $186.74/月 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $250.99/月 | $301.49/月 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $376.99/月 | $431.24/月 |
相关文章
暂无评论...