ZoroCloud正式推出覆盖全球多个核心节点的原生双ISP住宅级云服务器,服务地域涵盖美国、日本、新加坡、马来西亚、印尼、英国、德国及中国香港。采用本地ISP直连网络架构,配备高纯净度的独享静态IPv4地址,带来更具住宅环境特性的IP资源,专为跨境业务和全球网络访问优化,保证了网络连接稳定性和低延迟表现,满足电商、建站、直播、高性能计算等多种场景需求。
🔗 官网入口:点击访问 ZoroCloud 官网
美国CNC云服务器(三网极致优化)
支持电信双程CN2 AS4809、联通双程9929 AS9929及移动双程CMIN2 AS58807,搭载AMD EPYC高性能CPU,配备G口网络与RAID数据保护,适合跨境电商、企业办公、建站托管、游戏服务器及视频直播等应用。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G | ¥39 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥56 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
新加坡 Residential BGP 住宅双ISP 静态 IPv4
采用新加坡本土电信运营商网络,支持原生双ISP,独享静态IPv4,保证IP纯净度高,适配TikTok、直播平台、店铺运营、ChatGPT、Claude、Gemini、流媒体及游戏等业务场景。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 200M | 1T | ¥188 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 300M | 2T | ¥288 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 500M | 4T | ¥588 | 点击购买 |
日本 Residential BGP 住宅云服务器(真住宅双ISP)
配备日本本土电信运营商双ISP住宅级线路,提供独享静态IPv4和高纯净IP,适用TikTok、直播、ChatGPT、Claude、Gemini、流媒体和游戏等访问场景。
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200Mbps | 1T | ¥108元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 300Mbps | 2T | ¥159元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 500Mbps | 4T | ¥309 | 点击购买 |
马来西亚 Residential BGP 住宅云服务器(真住宅双ISP)
由顶级真实住宅运营商支持,提供流媒体解锁、高纯净IP及Gbps超大带宽,支持住宅双ISP稳定网络。测试IP:203.106.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥149 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥188 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥288 | 点击购买 |
中国香港BGP云服务器(真住宅双ISP)
由顶级真实住宅运营商提供支持,具备流媒体解锁能力,IP纯净度高,配备Gbps超大带宽和住宅双ISP网络。测试IP:61.10.4.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥118 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥238 | 点击购买 |
印尼BGP云服务器
优势:专属原生双ISP支持,具备高品质国际BGP带宽,畅享TikTok、ChatGPT、Netflix、BBC iPlayer、Hulu、Disney+等主流平台的优质访问体验。测试IP:202.90.194.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥60元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上/100M下 | 2T | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上/100M下 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
美国9929 & CMIN2云服务器(原生双ISP)
兼容电信、联通、移动三大网络,双链路9929+CMIN2,具备原生双线ISP,提供低延迟高速体验。适合建站、电商及跨境业务。测试IP:NTT:192.204.39.1 、GTT:64.81.40.1 、COGENT:38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
美国BGP云服务器(原生双ISP)
三网直连优化,搭载GBPS级超大带宽,原生纯净IP,完美适配TikTok、ChatGPT等热门平台,提供高速宽带和稳定回程,专为跨境电商和内容出海设计。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 500M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
英国BGP云服务器(原生双ISP)
优势:BGP多线优化回程,适配ChatGPT、TikTok、Netflix等海外热门平台。适合内容出海、英国区域业务部署及流媒体平台。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
德国BGP云服务器(原生双ISP)
专属原生双ISP,BGP多线宽带,保障高品质国际带宽体验,畅享TikTok、ChatGPT、Netflix及BBC iPlayer、Hulu、Disney+等主流平台访问。IP示例:195.214.217.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥62元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上/100M下 | 2T | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上/100M下 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
中国香港 CN2 GIA 云服务器
支持ADM双向CN2 GIA线路,三网回程CN2保证晚高峰网络畅通,适合建站、远程办公与跨境访问。测试IP示例:64.90.8.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
日本 CN2 GIA 云服务器
采用双向CN2 GIA线路,三网回程CN2,保证晚高峰稳定不卡顿,适合建站与远程办公跨境访问需求。测试IP示例:64.83.40.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
美国洛杉矶CUII云服务器(五网9929)RAID10数据安全
支持双程9929及五网回程9929网络,媲美CN2 GIA等级,采用RAID10数据保护,配备原生IP,适合建站、TikTok及ChatGPT应用。测试IP:us.9929.zorocloud.com
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽(上下行) | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑ / 100M↓ | ¥534 | 点击购买 |
