ZoroCloud正式上线覆盖全球多地区的原生双ISP住宅级服务器,涵盖美国、日本、新加坡、马来西亚、印尼、英国、德国及中国香港机房。每个节点均采用本地ISP架构,提供更加接近真实住宅环境的高纯净IP资源,配备独享静态IPv4,大幅提升跨境业务和全球访问的连接稳定性与延迟表现。无论是跨境电商、企业办公、高性能计算,还是直播和内容分发,ZoroCloud均能满足多元化需求。
🔗 官网入口:点击访问 ZoroCloud 官网
美国CNC云服务器(三网优化)
节点支持电信双程CN2 AS4809、联通双程9929 AS9929、移动双程CMIN2 AS58807,搭载AMD EPYC高性能CPU,拥有G口带宽和RAID数据保护。适合跨境电商、企业办公、建站托管、游戏和高性能计算等场景。测试IP:23.144.116.125
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G | ¥39 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥56 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
新加坡 Residential BGP 云服务器(真住宅双ISP)
新加坡本土电信运营商,拥有双ISP住宅级线路,原生双ISP,配备独享静态IPv4,IP纯净度高,适合直播、店铺、人工智能服务及流媒体等多种访问场景。测试IP示例:203.116.0.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 200M | 1T | ¥188 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 300M | 2T | ¥288 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 500M | 4T | ¥588 | 点击购买 |
日本 Residential BGP 云服务器(真住宅双ISP)
日本本土电信运营商,提供双ISP住宅级线路,原生双ISP,独享静态IPv4,IP纯净度高,适合多种直播及AI访问场景。测试IP示例:NTT 103.197.208.1,GL 103.7.88.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200Mbps | 1T | ¥108元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 300Mbps | 2T | ¥159元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 500Mbps | 4T | ¥309 | 点击购买 |
马来西亚 Residential BGP 云服务器(真住宅双ISP)
提供天花板级真实住宅运营商支持,流媒体解锁,IP纯净,具备Gbps超大带宽,住宅双ISP。测试IP示例:203.106.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥149 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥188 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥288 | 点击购买 |
中国香港BGP 云服务器(真住宅双ISP)
基于天花板真实住宅运营商,支持流媒体解锁,IP纯净,拥有Gbps超大带宽及住宅双ISP。测试IP示例:61.10.4.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥118 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥238 | 点击购买 |
印尼 BGP 云服务器
配备专属原生双ISP的BGP网络,保障国际高品质带宽,畅享TikTok、ChatGPT、Netflix等主流平台访问体验。测试IP示例:202.90.194.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥60元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上/100M下带宽 | 2T | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上/100M下带宽 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
美国9929 & CMIN2云服务器(原生双ISP)
兼容电信、联通和移动,具备9929 + CMIN2稳定双链路回程,原生双线ISP,低延迟高速体验,适合建站、电商及跨境业务。测试IP示例:NTT 192.204.39.1,GTT 64.81.40.1,COGENT 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T | ¥74 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T | ¥149 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T | ¥306 | 点击购买 |
美国BGP 云服务器(原生双ISP)
支持三网直连,拥有Gbps超大带宽、双ISP,配备原生纯净IP,适合TikTok、ChatGPT等热门平台,保障高速宽带与稳定回程,满足跨境业务、电商推广与内容出海需求。测试IP示例:GTT 66.134.55.1,COGENT 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 500M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
英国BGP 云服务器(原生双ISP)
采用BGP多线优化回程,适配ChatGPT、TikTok、Netflix等海外平台,适合内容出海和英国业务节点部署。测试IP示例:CX 185.231.217.1,GTT 86.53.160.211
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T | ¥286 | 点击购买 |
德国 BGP 云服务器(原生双ISP)
配备专属原生双ISP,BGP网络,提供高品质国际带宽,畅享主流流媒体与AI访问。测试IP示例:195.214.217.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T | ¥62元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M上/100M下带宽 | 2T | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M上/100M下带宽 | 4T | ¥239 | 点击购买 |
中国香港 CN2 GIA 云服务器
采用ADM双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰不拥堵,适合建站、远程办公和跨境访问。测试IP示例:64.90.8.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
日本 CN2 GIA 云服务器
双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰无拥堵,适合建站、远程办公和跨境访问。测试IP示例:64.83.40.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
美国洛杉矶 CUII 云服务器(五网9929)RAID10 数据安全
采用双程9929和五网回程9929,性能媲美CN2 GIA,搭配RAID10数据保护,配备原生IP,适合建站、TikTok及ChatGPT等应用。测试IP:us.9929.zorocloud.com
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽(上下行) | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑ / 100M↓ | ¥534 | 点击购买 |
