ZoroCloud隆重推出覆盖美国、日本、马来西亚、印尼、英国、德国、中国香港等七大主要地区的原生住宅IP和双ISP高质量云服务器方案。依托各地区顶尖运营商线路,ZoroCloud保障了跨境业务及敏感场景下的更低延迟、更高稳定性和更强连通性,支持多样化应用包括企业办公、内容托管、视频直播及高性能计算等。
🔗 官网入口:点击访问 ZoroCloud 官网
美国CN2 & 双程ISP云服务器(三网极致优化)
网络特色:电信双程CN2 AS4809,联通双程AS9929,移动双程CMIN2 AS58807;搭载AMD EPYC高性能CPU,支持1Gbps带宽及RAID数据保护,非常适合跨境电商、企业办公、游戏服务器等多场景使用。测试IP:23.144.132.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 500G/月 | ¥39 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T/月 | ¥56 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T/月 | ¥74 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T/月 | ¥149 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 120G | 200M | 6T/月 | ¥306 | 点击购买 |
日本真住宅双ISP BGP云服务器
线路特色:采用业内顶级住宅网络运营商,支持流媒体解锁,IP纯净,具备Gbps级超大带宽。双ISP保障网络稳定。测试IP:NTT 103.197.208.1,GL 103.7.88.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200Mbps | 1T/月 | ¥108元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 300Mbps | 2T/月 | ¥159元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 500Mbps | 4T/月 | ¥309 | 点击购买 |
马来西亚真住宅双ISP BGP云服务器
优势:基于顶级住宅运营商,IP纯净,支持流媒体平台,具备Gbps超大带宽,稳定的住宅双ISP网络。测试IP:203.106.128.2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥149 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥188 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥288 | 点击购买 |
中国香港真住宅双ISP BGP云服务器
特点:真实住宅运营商提供纯净的IP,支持流媒体解锁,配备Gbps带宽和稳固的住宅双ISP。测试IP:61.10.4.1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 折后价/月 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G | 100M | 1T | ¥88 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 40G | 100M | 2T | ¥118 | 点击购买 |
| 4核 | 4G | 80G | 100M | 4T | ¥238 | 点击购买 |
印尼BGP双ISP云服务器
网络:原生双ISP BGP网络,提供优质国际带宽,畅享多主流平台访问体验。测试IP:202.90.194.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T/月 | ¥60元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M↑/100M↓ | 2T/月 | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M↑/100M↓ | 4T/月 | ¥239 | 点击购买 |
美国9929 & CMIN2原生双ISP云服务器
优势:电信联通移动全兼容,采用9929+CMIN2稳定双回程链路,实现低延迟高速网络体验,适合建站、电商及跨境业务。测试IP:NTT 192.204.39.1,GTT 64.81.40.1,COGENT 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M | 1T/月 | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 100M | 2T/月 | ¥74 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 100M | 4T/月 | ¥149 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 100M | 6T/月 | ¥306 | 点击购买 |
美国BGP原生双ISP云服务器(三网直连)
特点:三网直连优化,支持GBPS超大带宽,原生纯净IP,双ISP线路,适配多样化热门平台与跨境电商业务。测试IP:GTT 66.134.55.1,COGENT 38.244.45.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T/月 | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 300M | 4T/月 | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 500M | 8T/月 | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 500M | 12T/月 | ¥286 | 点击购买 |
英国原生双ISP BGP云服务器
网络配置:BGP多线回程优化,支持ChatGPT、TikTok、Netflix等平台,适合内容出海及英国业务部署。测试IP:185.231.217.1
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200M | 2T/月 | ¥47 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M | 4T/月 | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M | 8T/月 | ¥135 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M | 12T/月 | ¥286 | 点击购买 |
德国原生双ISP BGP云服务器
网络优势:专属原生双ISP,BGP网络支持,国际带宽优质,适合访问TikTok、ChatGPT、Netflix等流媒体。测试IP:195.214.217.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 100M带宽 | 1T/月 | ¥62元 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M↑/100M↓ | 2T/月 | ¥127元 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 40G | 200M↑/100M↓ | 4T/月 | ¥239 | 点击购买 |
中国香港CN2 GIA云服务器
线路特点:ADM双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰无拥堵,适合建站、远程办公、跨境访问。测试IP:64.90.8.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
日本CN2 GIA云服务器
线路优势:双向CN2 GIA,三网回程CN2,晚高峰不拥堵,保障远程办公及跨境访问稳定。测试IP:64.83.40.254
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 5M↑ / 10M↓ | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 10M↑ / 15M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 10M↑ / 15M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 12M↑ / 15M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 15M↑ / 20M↓ | ¥534 | 点击购买 |
美国洛杉矶CUII云服务器(五网9929,RAID10数据安全)
网络说明:双程9929及五网回程9929,接近CN2 GIA品质,支持RAID10数据保护及原生IP,适合建站、TikTok、ChatGPT等高质量应用。测试IP:us.9929.zorocloud.com
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽(上下行) | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | ¥39 | 点击购买 |
| 2G | 2核 | 40G | 200M↑ / 100M↓ | ¥71 | 点击购买 |
| 4G | 4核 | 80G | 200M↑ / 100M↓ | ¥150 | 点击购买 |
| 8G | 4核 | 120G | 300M↑ / 100M↓ | ¥294 | 点击购买 |
| 16G | 8核 | 160G | 500M↑ / 100M↓ | ¥534 | 点击购买 |
