搬瓦工(BandwagonHost)作为一家成立多年的老牌VPS服务商,凭借中国香港CN2 GIA、美国洛杉矶CN2 GIA、纽约CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、日本CN2 GIA和新加坡CN2 GIA等高质量线路资源,并配备高达10Gbps的大带宽,成为追求高速稳定网络连接用户的不二之选。此外,搬瓦工还提供日本软银、荷兰AS9929等多样化线路,支持灵活机房切换,自助迁移,适应多元化需求。
🔗 官网入口:点击访问 搬瓦工 官网
Basic VPS – 多机房常规VPS
Basic VPS提供六个节点选择,分别是中国香港洛杉矶DC2、弗里蒙特、新泽西、纽约、加拿大和荷兰,支持免费快照备份,购买后可自助切换机房,适合基础应用需求。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 | |
| 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 | 点击购买 | |
| 5核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 | 点击购买 | |
| 7核 | 24GB | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 | 点击购买 |
E-Commerce VPS – 电商VPS
电商VPS覆盖9个地区共16个节点,除了Basic VPS的六个节点外,新增圣何塞、迪拜和日本大阪软银节点,整合洛杉矶CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、纽约CN2 GIA、荷兰AS9929等优质线路,带宽升级至2.5Gbps及以上,支持自助机房迁移。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $49.99/季 | 点击购买 | |
| 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 | 点击购买 |
E-Commerce SLA – 99.99% SLA保证
洛杉矶DC5节点(USCA_5)支持三网优化,涵盖电信CN2 GIA、联通AS10099、移动CMIN2,配备2.5~10Gbps带宽,采用AMD EPYC处理器+NVMe SSD硬件,支持IPv4+IPv6,且每两周免费换IP,保证99.99% SLA服务稳定。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $65.89/季 | 点击购买 | |
| 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $116.99/季 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $69.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $109.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $199.99/月 | 点击购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 10TB/10Gbps | $369.99/月 | 点击购买 | |
| 12核 | 64GB | 1TB | 12TB/10Gbps | $699.99/月 | 点击购买 |
Ultra VPS – 高端大带宽CN2 GIA线路
Ultra VPS针对高端用户,提供4个大带宽CN2 GIA节点,覆盖中国香港、日本大阪、日本东京、新加坡,配备NVMe SSD和多核CPU,支持高流量和高速连接,适合重度负载业务。
中国香港CN2 GIA
拥有Equinix IX、Google、Cloudflare、RETN、NTT、China Mobile及CN2 GIA Peering,确保线路强劲稳定。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $89.99/月 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 | 点击购买 |
日本大阪CN2 GIA
线路包含Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT和CN2 GIA Peering,提供高质量网络支持。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.5Gbps | $49.99/月 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 | 点击购买 |
日本东京CN2 GIA
采用AMD处理器,配合Equinix IX、Google、Cloudflare、NTT和CN2 GIA Peering节点,保证网络性能。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $89.99/月 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 | 点击购买 |
新加坡CN2 GIA
机房拥有Equinix IX、Cloudflare、Google、NTT、中国电信CN2 GIA、China Mobile CMIN2和China Unicom Premium等多重优质网络直连。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.5Gbps | $49.99/月 | 点击购买 | |
| 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 | |
| 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/2.5Gbps | $165.99/月 | 点击购买 | |
| 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/2.5Gbps | $329.99/月 | 点击购买 | |
| 10核 | 32GB | 640GB | 6TB/5Gbps | $549.99/月 | 点击购买 | |
| 12核 | 64GB | 1TB | 8TB/5Gbps | $1059.99/月 | 点击购买 |



