VMISS在五一期间推出了中国香港CN2+BGP/国际线路、多线路三网优化的VPS及独立服务器7折优惠,最低月费仅8.8元起。其服务涵盖中国香港、日本东京(IIJ与软银线路)、韩国CN2+BGP、美国洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2等多个优质机房。VMISS采用多条优化线路并提供原生IP支持,拥有包括CN2 GIA、AS9929、CMIN2在内的多个互联网优质骨干网连接,保证访问速度稳定快速。网站默认货币为加元,并支持多种支付方式,包括支付宝、信用卡、加密货币USDT等,且拥有中英文界面及售后服务,极具国际化特色。
🔗 官网入口:点击访问 VMISS 官网
中国香港国际线路特别7折码:INTL30%OFF(中国香港国际线VPS及独立服务器专用,续费同价)
中国香港VPS – 国际线路
7折优惠码 INTL30%OFF适用,电信线路为纯国际访问,联通线路经过NTT日本优化,移动走CMI网络,适合对国际访问需求较高的用户。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(加元/年或半年) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 点击购买 |
中国香港VPS – BGP线路系列
cloudie机房/BGP线路
Cloudie机房,BGP优化直连,端口带宽100~200M,适合需要稳定BGP线路的用户
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元 | 点击购买 |
MEGA机房/CMI线路
MEGA机房,BGP优化直连,端口带宽100~300M
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元 | 点击购买 |
Netlab机房/直连线路
Netlab机房,BGP优化直连,100M端口带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元 | 点击购买 |
日本VPS
大阪IIJ线路
IIJ线路优化,提供500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元 | 点击购买 |
东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,支持500M~1Gbps带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元 | 点击购买 |
东京IIJ线路
IIJ线路优化,带宽500M~1Gbps
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元 | 点击购买 |
东京TRI三网优化(电信CN2 / 移动联通直连)
电信CN2及移动/联通直连,带宽范围100M~300M,适合需稳定三网直连的用户
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6加元 | 点击购买 |
| 单核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135加元 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP (CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,带宽50M~75M,适合多线路稳定需求
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 124.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶机房系列
洛杉矶AS9929(三网直连)
美国洛杉矶机房,使用三网AS9929骨干线路,提供200M~500M带宽,访问速度稳定
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元 | 点击购买 |
洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,支持三网CMIN2线路,带宽200M~500M,适合多重网络优化用户
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
使用CN2 GIA专线,保障低延迟和高稳定性,带宽范围200M~500M
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元 | 点击购买 |
洛杉矶TRI三网线路(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
结合电信CN2 GIA、联通AS9929和移动CMIN2三网优化,带宽200M~500M,支持IPv4+IPv6双栈访问
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元 | 点击购买 |
洛杉矶TRI #DC2 BGP优化线路
BGP优化线路,带宽100M~1Gbps,适合需要更高带宽和稳定性的用户
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格(月,CAD) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元 | 点击购买 |
| 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元 | 点击购买 |
| 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元 | 点击购买 |
中国香港独立服务器 – HK.BGP.V2
7折优惠码 DS30%OFF适用,位于中国香港BGP #DC2机房,默认包含3个IPv4地址,支持Linux及Windows系统安装。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4数量 | 价格(加元/月) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold 6138 | 32GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 84加元 | 点击购买 |
| Platinum 8259CL | 64GB | 960GB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 91加元 | 点击购买 |
| 2×E5-2680v4 | 64GB | 1TB SSD | 100M入/50M出 | 3个 | 105加元 | 点击购买 |
