UQIDC于2024年推出618超值促销活动,提供多节点VPS主机年付5折优惠,最低仅需125元/年起。此次活动覆盖包括美国洛杉矶、休斯顿、西雅图、盐湖城、堪萨斯、纽约等多个机房,亦涵盖英国、德国、荷兰等欧洲主要节点,部分节点支持原生IP,并配备高性能硬件与高速网络,满足不同业务需求。UQIDC支持支付宝、微信及USDT支付,方便国内用户灵活付款选择。
🔗 官网入口:点击访问 UQIDC 官网
美国 – 洛杉矶DC2云服务器 – 原生IP
位于CoreSite洛杉矶数据中心,采用Ryzen 9950X处理器、DDR5 ECC内存与PCIE 5.0 NVMe存储,搭配10Gbps高速网络与原生IP Pro网络。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/10Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/10Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/10Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 西雅图云服务器 – 原生IP
Wowrack西雅图数据中心,配备原生IP Standard网络,适合需要高稳定性的部署。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 休斯顿云服务器 – 原生IP / AMD Ryzen系列
选用AMD Ryzen 9950X处理器、DDR5内存和PCIE 5.0 NVMe,搭配原生IP Standard网络,位于Netrality机房。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 盐湖城大硬盘云服务器 – 原生IP / 大盘存储
DataBank盐湖城数据中心,配备大量存储硬盘与原生IP Standard网络。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 500GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 1TB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 2TB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 八核 | 8GB | 4TB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 纽约云服务器 – 原生IP / AMD Ryzen系列
部署于ColoCrossing数据中心,AMD Ryzen处理器,原生IP Standard网络保障高性能。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 500GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 1TB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 2TB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 八核 | 8GB | 4TB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 堪萨斯云服务器 – 原生IP / AMD Ryzen系列
采用AMD Ryzen处理器,原生IP Standard网络,适合需要稳定连接和高效性能的业务。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
美国 – 坦帕云服务器 – 原生IP / AMD Ryzen系列
位于佛罗里达坦帕数据中心,配备Ryzen处理器与NVMe存储,搭载原生IP Standard网络。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 单核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
德国纽伦堡云服务器 – 原生IP / AMD EPYC系列
采用AMD EPYC CPU及DDR内存,搭载PCIE 4.0 NVMe存储和10Gbps高速网络,原生IP Standard网络稳定可靠,适合对性能和带宽均有较高要求的用户。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/10Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/10Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 60GB | 5TB/10Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 八核 | 8GB | 120GB | 10TB/10Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
英国考文垂云服务器 – 原生IP
位于英国考文垂,支持原生IP Standard网络,适合需要英国节点部署的用户。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 八核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |
荷兰云服务器 – 原生IP
荷兰机房,配备原生IP Standard网络,适合欧洲业务部署。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 125元/年 | 点击购买 | |
| 双核 | 2GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 250元/年 | 点击购买 | |
| 四核 | 4GB | 60GB | 5TB/1Gbps | 495元/年 | 点击购买 | |
| 八核 | 8GB | 120GB | 10TB/1Gbps | 995元/年 | 点击购买 |



