Sharktech是一家成立于2003年的老牌商家,专业提供高防大带宽服务器解决方案。主要产品包括高防VPS、高防云服务器、高防独立服务器等,默认提供免费60Gbps DDoS防御(可升级),独立服务器全系高配,默认10Gbps端口300TB月流量,最高可选100Gbps带宽不限流量。在美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹等地区自营机房,支持支付宝、PayPal、Wise、信用卡或加密货币付款。
🔗 官网入口:点击访问 Sharktech 官网
Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器
5个机房可选,默认10Gbps带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。
洛杉矶高防服务器
测试IP:64.32.16.5 | 测速文件:https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
拉斯维加斯高防服务器
测试IP:208.98.36.221
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 | 测速文件:https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 | 测速文件:https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
阿姆斯特丹高防服务器
测试IP:45.58.151.11 | 测速文件:https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 |
SmartVPS – 高防VPS
先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折,下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 点击购买 |

