RackNerd 是一家拥有十多年服务器运维经验的美国VPS服务商,在全球多地设有数据中心。近日,RackNerd 正式官宣美国洛杉矶DC02机房补货,同时可选DC03机房。此次补货套餐门槛极低,最低仅需$10.28/年,全系采用KVM虚拟化技术,标配1Gbps带宽。除洛杉矶外,还提供圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本,以及加拿大多伦多、法国等多个机房可选,支持支付宝、银联卡、比特币及USDT多种支付方式,国内用户入手零门槛。
🔗 官网入口:点击访问 RackNerd 官网
需要注意的是,RackNerd此前推出的促销套餐目前仍有库存,其中标红标注的套餐不支持选择洛杉矶任何机房,其余套餐均可以选择洛杉矶DC03或DC02机房。这些套餐全部采用KVM虚拟化,标配1Gbps带宽、1个IPv4地址和SolusVM控制面板,无需额外优惠码,直接下单即可锁定价格。
1、Intel+SSD VPS
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.28/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49/年 | 点击购买 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
2、Intel+HDD VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 特价 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 | 点击购买 |
3、AMD Ryzen VPS
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 | 点击购买 |
4、Windows VPS(AMD平台)
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd 核心业务介绍
RackNerd 主营基于KVM虚拟化的VPS、混合海外服务器VDS、独立服务器、站群服务器,机房覆盖广泛。除了上述提到的洛杉矶DC02/DC03、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约、阿什本、加拿大多伦多、法国等机房外,还有美国亚特兰大、荷兰阿姆斯特丹、爱尔兰都柏林机房,另外在犹他州盐湖城机房还有大硬盘存储型服务器可供选择,满足不同用户的多样化需求。
所有产品均采用主流的SolusVM控制面板,操作便捷,新手也能快速上手,同时支持支付宝和PayPal双支付方式,兼顾国内外用户使用习惯。
RackNerd 年付VPS全系搭载Intel至强系列处理器,搭配RAID-10企业级SSD存储,系统默认提供CentOS、RockyLinux、AlmaLinux、Debian、Ubuntu等主流Linux发行版,同时支持下单后通过工单申请自定义ISO镜像,灵活适配各类个性化使用场景。

