RackNerd 洛杉矶DC-03机房美国VPS正式补货,本次上线的是去年黑五爆款特价机型,价格比去年双11更划算,最低仅$10.6/年。机型全部采用KVM虚拟化、SSD RAID10阵列、1Gbps带宽,标配独立IPv4,搭载SolusVM管理面板,后台支持用户自助更换IPv4,支持支付宝付款。
🔗 官网入口:点击访问 RackNerd 官网
RackNerd洛杉矶DC-03补货方案
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 25GB | 2TB/月 | $10.6/年 | 点击购买 |
| 2.5GB | 2核 | 45GB | 3TB/月 | $18.66/年 | 点击购买 |
| 4GB | 3核 | 65GB | 6.5TB/月 | $29.98/年 | 点击购买 |
| 6GB | 5核 | 100GB | 10TB/月 | $44.98/年 | 点击购买 |
| 8GB | 6核 | 150GB | 20TB/月 | $62.49/年 | 点击购买 |
可选机房:(随时缺货,速抢!)洛杉矶DC-03、纽约、亚特兰大
测试IP:
- 洛杉矶DC03:107.174.51.158
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160
RackNerd 补货款美国VPS全系搭载Intel至强系列处理器与RAID-10企业级SSD存储,性能稳定且部署高效,默认提供CentOS、RockyLinux、AlmaLinux、Debian、Ubuntu等主流Linux发行版,同时支持下单后发工单自定义ISO镜像。
方案选择建议:1核1GB适合新手或轻量级网站使用;日常建站建议选择2核及以上;多站点或高频使用建议选择3核及以上配置;若是大流量网站/企业使用功能建议选择4核及以上配置。
RackNerd在售特价VPS整理
1、Intel+SSD VPS
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 768MB | 15GB | 1TB/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 17GB | 3TB/月 | $10.98/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 100GB | 10TB/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/月 | $16.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/月 | $25.95/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 25GB | 4TB/月 | $20.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 35GB | 4TB/月 | $38.78/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 80GB | 2TB/月 | $40/年 | 点击购买 |
| 3核 | 2.5GB | 50GB | 6.5TB/月 | $26.25/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/月 | $29.50/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4GB | 38GB | 4TB/月 | $35.49/年 | 点击购买 |
2、Intel+HDD VPS
| CPU | 内存 | HDD | 流量 | 特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/月 | $24.39/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 50GB | 4TB/月 | $36/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | 5TB/月 | $29.5/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5GB | 45GB | 7TB/月 | $28.99/年 | 点击购买 |
| 3核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/月 | $30.19/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4GB | 80GB | 5TB/月 | $59/年 | 点击购买 |
| 4核 | 6GB | 140GB | 6TB/月 | $95/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8GB | 100GB | 5TB/月 | $89/年 | 点击购买 |
| 4核 | 8GB | 200GB | 8TB/月 | $135/年 | 点击购买 |
3、AMD Ryzen VPS
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512MB | 6GB | 400GB/月 | $15/年 | 点击购买 |
| 1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | $23/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 15GB | 1TB/月 | $17.99/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 24GB | 2.5TB/月 | $18.18/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB | 2TB/月 | $32/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/月 | $19/年 | 点击购买 |
| 1核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/月 | $35/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 4TB/月 | $29/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2GB | 38GB | 4TB/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/月 | $32.98/年 | 点击购买 |
| 2核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3GB | 55GB | 6TB/月 | $45/年 | 点击购买 |
| 2核 | 3GB | 55GB | 5TB/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
| 2核 | 4GB | 65GB | 6TB/月 | $55.88/年 | 点击购买 |
4、Windows VPS(AMD平台)
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 特价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2GB | 35GB | 2TB/月 | $60/年 | 点击购买 |
| 1核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/月 | $69/年 | 点击购买 |
| 3核 | 4GB | 60GB | 6TB/月 | $115/年 | 点击购买 |
| 4核 | 12GB | 160GB | 12TB/月 | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd VPS后台一键切换IPv4方法
RackNerd VPS购买3天内支持免费一键切换IPv4(如果是购买后72小时需要更换IP的,系统会生成一个$3的一次性付费账单)。
操作路径:登录 RackNerd 后台 > 在需要更换的VPS左侧点击"Change IP"。

