iWebFusion是专注美国市场的高性能主机商,提供涵盖美国VPS、独立服务器等多样化方案,机房涵盖洛杉矶(Aptum或Psychz)、拉斯维加斯、北卡罗来纳、本德和蒙蒂塞洛,支持1Gbps至最高10Gbps带宽升级,配备IPv4+IPv6地址,配置灵活满足高要求用户。最低独立服务器起步仅需$45/月,支持多种支付方式,性能与性价比俱佳。
🔗 官网入口:点击访问 iWebFusion 官网
美国独立服务器特价促销
iWebFusion提供六大机房可选,默认带宽1Gbps,可升级至10Gbps不限流量,包含默认5个IPv4及/64 IPv6地址。硬盘选项有高速SSD及大容量HDD,满足不同业务需求。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量与端口 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB/1Gbps | $45/月 | 点击购买 |
| E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB/1Gbps | $49/月 | 点击购买 |
| Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB/1Gbps | $49/月 | 点击购买 |
| Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10TB/1Gbps | $59/月 | 点击购买 |
| E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 30TB/1Gbps | $64/月 | 点击购买 |
| E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 30TB/1Gbps | $63/月 | 点击购买 |
| i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 30TB/1Gbps | $72/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 30TB/1Gbps | $79/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 30TB/1Gbps | $99/月 | 点击购买 |
| E5-2699v4 | 128GB | 2×500GB SSD | 30TB/1Gbps | $99/月 | 点击购买 |
| Dual Silver4116 | 256GB | 2TB NVMe | 30TB/1Gbps | $125/月 | 点击购买 |
| Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB SSD | 30TB/1Gbps | $152/月 | 点击购买 |
| Dual Gold6148 | 256GB | 2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $155/月 | 点击购买 |
| Dual Gold6254 | 384GB | 2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $159/月 | 点击购买 |
| Dual E5-2699v3 | 512GB | 1TB SSD+4TB NVMe | 40TB/1Gbps | $165/月 | 点击购买 |
| AMD Ryzen9 7950X | 128GB | 2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $167/月 | 点击购买 |
| AMD Ryzen9 9950X | 128GB | 2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $224/月 | 点击购买 |
| Dual Platinum8268 | 512GB | 2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $239/月 | 点击购买 |
| EPYC 7662 | 512GB | 2×2TB NVMe | 40TB/1Gbps | $299/月 | 点击购买 |
| EPYC 9654 | 512GB | 2×4TB NVMe | 40TB/1Gbps | $599/月 | 点击购买 |
| EPYC 9754 | 512GB | 2×4TB NVMe | 40TB/1Gbps | $669/月 | 点击购买 |
美国VPS—Intel系列
iWebFusion提供多核Intel VPS方案,支持10Gbps端口升级,覆盖五大机房,满足流畅高速接入需求。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 1个 | $9.38/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 8GB | 50GB | 2.5TB/1Gbps | 2个 | $18.99/月 | 点击购买 | |
| 双核 | 16GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 3个 | $34.99/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 16GB | 150GB | 8TB/1Gbps | 4个 | $49.99/月 | 点击购买 | |
| 六核 | 24GB | 300GB | 15TB/1Gbps | 5个 | $64.99/月 | 点击购买 |
美国VPS—AMD EPYC系列
洛杉矶Psychz机房专属,所有方案默认10Gbps端口带宽,适合对网络速度有极高要求的用户。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双核 | 4GB | 50GB | 5TB/10Gbps | $9.38/月 | 点击购买 | |
| 四核 | 8GB | 100GB | 10TB/10Gbps | $18.99/月 | 点击购买 | |
| 八核 | 16GB | 250GB | 20TB/10Gbps | $29.99/月 | 点击购买 | |
| 十六核 | 32GB | 500GB | 35TB/10Gbps | $39.99/月 | 点击购买 | |
| 三十二核 | 96GB | 750GB | 50TB/10Gbps | $64.999/月 | 点击购买 |
主要机房测试IP
| 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP | 机房 | 测试IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶Psychz | 192.154.231.64 | 洛杉矶Aptum | 64.34.217.34 | 拉斯维加斯 | 204.77.9.101 |
| 本德 | 155.254.19.10 | 北卡罗来纳 | 67.21.32.165 | 蒙蒂塞洛 | 199.102.44.80 |
总结:iWebFusion以其覆盖多个美国重点机房、丰富的独立服务器配置选择以及多样的Intel及AMD VPS方案成为值得关注的服务商。特别是洛杉矶Psychz机房提供的10Gbps带宽,适合对网络速度和稳定性有高要求的用户。无论是追求高性能独立服务器,还是灵活性较强的VPS,都能在这里找到合适方案。
