HostDare 是一家成立于2015年的知名海外VPS服务商,提供基于KVM架构的高性能虚拟主机方案,支持Linux和Windows系统。HostDare 最大的亮点在于其洛杉矶CN2 GIA三网优化线路,同时接入CN2 GIA、AS9929和CMIN2三条优质回程线路,国内访问速度极佳。目前 HostDare 推出多项促销活动:洛杉矶常规线路7.5折(SSD系列年付免费升级双倍内存+流量),CN2 GIA线路、日本VPS及保加利亚VPS均可享9折优惠,其中CN2 GIA线路年付还可免费升级100M端口带宽,年付最低仅需$19.49起。
🔗 官网入口:点击访问 HostDare 官网
HostDare 支持支付宝、PayPal等付款方式,方便国内用户购买。
洛杉矶普通线路NVMe套餐 / 7.5折(SSD) + 免费升级内存+月流量
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768+768MB | 10GB | 500+500GB/200Mbps | 1个 | $19.49/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1+1GB | 25GB | 1+1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2+2GB | 50GB | 2+2TB/500Mbps | 1个 | $53.24/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4+4GB | 100GB | 3+3TB/500Mbps | 1个 | $98.25/年 | 点击购买 |
洛杉矶普通线路NVMe AMD套餐 / 7.5折(ASSD)
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,AMD EPYC CPU,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $20.99/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $31.49/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $56.25/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $103.49/年 | 点击购买 |
洛杉矶普通线路HDD套餐 / 7.5折(HDD)
洛杉矶机房,IPv4+IPv6,HDD磁盘,测试IP:202.91.32.37
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 50GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $29.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 100GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $44.99/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 200GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $82.99/年 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 400GB | 5TB/500Mbps | 1个 | $157.49/年 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA NVMe套餐 / 9折(CSSD)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2),IPv4+IPv6,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $32.39/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $50.39/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $77.39/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $216.89/年 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA NVMe AMD套餐 / 9折(CAMD)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2),IPv4+IPv6,AMD EPYC CPU,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $34.19/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $53.09/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $81.89/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $216.89/年 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA HDD套餐 / 9折(CKVM)
洛杉矶三网优化(CN2 GIA + AS9929 + CMIN2),IPv4+IPv6,HDD磁盘,测试IP:185.186.146.8
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $44.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/50Mbps | 1个 | $69.29/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $202.49/年 | 点击购买 |
| 四核 | 8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | $496.79/年 | 点击购买 |
日本NTT线路NVMe套餐 / 9折
日本NTT线路,200M~500M带宽,测试IP:103.53.80.182
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 500GB/200Mbps | 1个 | $23.39/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 1TB/500Mbps | 1个 | $35.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 2TB/500Mbps | 1个 | $63.89/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 3TB/500Mbps | 1个 | $110.05/年 | 点击购买 |
日本软银线路NVMe套餐 / 9折
日本软银线路,30M~100M带宽,测试IP:45.12.89.89
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 250GB/30Mbps | 1个 | $35.99/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 20GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $63.89/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 40GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $90.99/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 80GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | $252.89/年 | 点击购买 |
保加利亚NVMe套餐 / 9折
保加利亚机房,1Gbps大带宽,测试IP:193.9.47.3
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 768MB | 10GB | 5TB/1Gbps | 1个 | $23.39/年 | 点击购买 |
| 单核 | 1GB | 25GB | 10TB/1Gbps | 1个 | $35.99/年 | 点击购买 |
| 双核 | 2GB | 50GB | 20TB/1Gbps | 1个 | $63.89/年 | 点击购买 |
| 三核 | 4GB | 100GB | 30TB/1Gbps | 1个 | $117.89/年 | 点击购买 |
温馨提示
- 下单ASSD/SSD/HDD系列年付及以上周期可申请双倍资源(内存+月流量)
- 下单CSSD/CAMD/CKVM系列年付及以上周期可免费升级到100M端口
- 免费升级方式:下单后提交工单给主机商提供订单或账单编号即可
