HNCloud(华纳云)正式启动夏季限时促销活动,云服务器首单直降至2折(优惠80%),续费价格保持不变;老用户及非首单客户也可享受3折优惠(优惠70%),续费同样不涨价。本次活动覆盖中国香港、日本东京、新加坡、美国洛杉矶四大数据中心,网络线路主打 CN2 优质线路及大陆优化线路,同时独立物理服务器与 DDoS 高防服务器也一并参与促销,性价比极为突出,适合有亚太及北美建站、业务部署需求的用户。
🔗 官网入口:点击访问 HNCloud 华纳云官网
首单特惠套餐(续费同价)
全系采用 KVM 虚拟化、SSD 阵列存储,不限制流量,每台自带一个独立 IPv4。CN2 VPS 线路保障国内访问速度。
| 区域 | 内存 | CPU | SSD | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1G | 1核 | 50G | 2M CN2 | 236元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 16G | 8核 | 50G | 5M CN2 | 996元/半年 | 点击购买 |
| 日本东京 | 8G | 4核 | 50G | 5M 大陆优化 | 886元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 50G | 2M CN2 | 315元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 2G | 2核 | 50G | 2M CN2 | 660元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 4G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 1260元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 8G | 4核 | 50G | 5M CN2 | 1980元/年 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | 4G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 466元/年 | 点击购买 |
云服务器专区(上云低至3折)
同样为 KVM 虚拟化、SSD 阵列,不限流量,自带独立 IPv4。适合需要稳定运营、长期部署的用户,多配置可选,覆盖香港VPS、美国VPS等热门节点。
| 区域 | 内存 | CPU | SSD | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1G | 1核 | 50G | 2M CN2 | 324元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 4G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 1272元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 8G | 5核 | 50G | 5M CN2 | 1952元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 16G | 8核 | 50G | 5M CN2 | 3392元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 1G | 1核 | 50G | 2M CN2 | 315元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 2G | 2核 | 50G | 2M CN2 | 660元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 4G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 1260元/年 | 点击购买 |
| 新加坡 | 8G | 4核 | 50G | 5M CN2 | 1980元/年 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | 1G | 1核 | 50G | 5M CN2 | 240元/年 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | 2G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 548元/年 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | 4G | 2核 | 50G | 5M CN2 | 764元/年 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | 8G | 4核 | 50G | 5M CN2 | 1436元/年 | 点击购买 |
物理独立服务器(年付享10个月价格)
物理服务器自带 3个独立IP,不限流量,年付仅需支付10个月费用,覆盖中国香港、日本、新加坡、美国节点,CN2 及大陆优化线路可选,适合高性能业务部署。
| 区域 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/线路 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1200元/月 | 点击购买 |
| 中国香港 | Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 1400元/月 | 点击购买 |
| 中国香港 | E5-2660 | 16G | 500G | 50M 大陆优化 | 2088元/月 | 点击购买 |
| 中国香港 | E5-2660 | 32G | 500G | 100M 大陆优化 | 3788元/月 | 点击购买 |
| 日本东京 | E5-2650 | 16G | 500G | 30M 大陆优化 | 1080元/月 | 点击购买 |
| 日本东京 | E5-2650 | 16G | 500G | 50M 大陆优化 | 1288元/月 | 点击购买 |
| 新加坡 | E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 999元/月 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | 988元/月 | 点击购买 |
DDoS 高防服务器
高防服务器自带 1个管理IP + 2个防御IP,不限流量,年付享10个月价格,提供最高 150G 防御能力,适合对抗 DDoS 攻击需求较强的业务场景。
| 区域 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/线路 | DDoS防御 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | E5-2660 | 32G | 500G | 10M CN2 | 20G防御 | 1288元/月 | 点击购买 |
| 中国香港 | 2×E5-2660 | 64G | 500G | 20M CN2 | 150G防御 | 14600元/月 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | 30G防御 | 2500元/月 | 点击购买 |
| 美国洛杉矶 | E5-2650 | 32G | 500G | 100M CN2 | 50G防御 | 5800元/月 | 点击购买 |
各节点测试 IP
以下为 HNCloud 各数据中心测试 IP,购买前可自行测速评估网络质量:
- 中国香港 CN2:
191.223.40.254 - 中国香港 轻量:
172.81.100.254 - 日本 云服务器:
103.127.242.254 - 日本 轻量:
142.248.136.254 - 美国 CN2:
177.3.32.254 - 新加坡 CN2:
45.194.17.254
