DMIT 近期补充了美国洛杉矶 AN4、AN5 Premium VPS 的部分库存,涉及 Pro.MINI 和 Pro.MICRO。相关方案均配备 4 vCPU、4GB 内存和 10Gbps 端口,AN4 与 AN5 分别采用 AMD EPYC 9004、9005 系列处理器。下文同时整理中国香港 Premium、EB 与 Tier 1 系列的配置和价格,具体库存以购买页面为准。
DMIT 美国洛杉矶 AN4、AN5 VPS 套餐
| 方案 | CPU/内存 | SSD | 端口 | 月流量 | 月付价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAX.AN4.Pro.MINI | 4 vCPU / 4GB | 80GB | 10Gbps | 5TB | $72.90 立即购买 |
| LAX.AN4.Pro.MICRO | 4 vCPU / 4GB | 160GB | 10Gbps | 7TB | $102.90 立即购买 |
| LAX.AN5.Pro.MINI | 4 vCPU / 4GB | 80GB | 10Gbps | 5TB | $79.90 立即购买 |
| LAX.AN5.Pro.MICRO | 4 vCPU / 4GB | 160GB | 10Gbps | 7TB | $110.90 立即购买 |
LAX.Pro AN4 使用 AMD EPYC 9004 Series 处理器,AN5 使用 AMD EPYC 9005 Series 处理器。两类 Premium 套餐均采用洛杉矶 CN2 GIA 线路:电信去程为 GIA(AS4809),联通去程直连 AS4837,移动去程经中国香港移动(AS58453),三网回程均为 GIA(AS4809)。
DMIT 中国香港 Premium VPS
中国香港 Premium 系列包括 AS3 和 AN5 两种硬件平台。AS3 宿主机使用 AMD EPYC 7003 系列处理器,默认提供1个 IPv4 和1个 IPv6;三网回程经中国香港 CTG 接入 CN2 GIA,电信去程经 CN2 GIA 直连中国香港 CTG,联通去程经 AS4837、AS10099 进入中国香港,移动去程经 CMI 进入中国香港。测试 IP 为 103.117.100.199。
中国香港 Premium AS3 套餐
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9/月 立即购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $79.9/月 立即购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $126.9/月 立即购买 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $179.9/月 立即购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $239.9/月 立即购买 |
中国香港 Premium AN5 套餐
Premium AN5 平台采用 AMD EPYC 9005 系列处理器,测试 IP 为 191.222.216.216。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 月流量 | 价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 2核 | 2GB | 80GB | 1Gbps | 1.5TB | $149.9/月 立即购买 |
| MICRO | 2核 | 4GB | 160GB | 1Gbps | 2TB | $159.9/月 立即购买 |
| MEDIUM | 4核 | 4GB | 160GB | 1Gbps | 2.5TB | $180/月 立即购买 |
| LARGE | 4核 | 8GB | 320GB | 1Gbps | 3TB | $240/月 立即购买 |
| GIANT | 8核 | 16GB | 640GB | 1Gbps | 6TB | $500/月 立即购买 |
DMIT 中国香港 EB VPS
中国香港 EB AS3 套餐
EB AS3 平台采用 AMD EPYC 7003 系列处理器。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AS3.EB.TINY | 1核 | 1GB | 20GB | 1Gbps / 800GB | $39.9 立即购买 |
| HKG.AS3.EB.STARTER | 1核 | 2GB | 40GB | 1Gbps / 1.5TB | $79.9 立即购买 |
| HKG.AS3.EB.MINI | 2核 | 4GB | 60GB | 1Gbps / 2.2TB | $126.9 立即购买 |
| HKG.AS3.EB.MICRO | 4核 | 4GB | 80GB | 1Gbps / 3TB | $179.9 立即购买 |
| HKG.AS3.EB.MEDIUM | 4核 | 8GB | 160GB | 1Gbps / 4TB | $239.9 立即购买 |
中国香港 EB AN5 套餐
EB AN5 平台采用 AMD EPYC 9005 系列处理器。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| HKG.AN5.EB.TINY | 4核 | 4GB | 80GB | 1Gbps / 2.2TB | $149.9 立即购买 |
| HKG.AN5.EB.STARTER | 4核 | 4GB | 160GB | 1Gbps / 3TB | $199.9 立即购买 |
| HKG.AN5.EB.MINI | 6核 | 8GB | 160GB | 1Gbps / 4TB | $279.9 立即购买 |
| HKG.AN5.EB.MICRO | 8核 | 16GB | 320GB | 1Gbps / 4.5TB | $359.9 立即购买 |
| HKG.AN5.EB.MEDIUM | 12核 | 24GB | 640GB | 1Gbps / 9TB | $759.9 立即购买 |
DMIT 中国香港 Tier 1 VPS
Tier 1 套餐全称为 HKG.AS3.T1,采用国际 BGP 线路,没有针对中国大陆访问进行优化。测试 IPv4 为 154.12.176.28。
| 方案 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格及购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T/月 | $36.9/年 立即购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $6.9/月 立即购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T/月 | $12.9/月 立即购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T/月 | $21.9/月 立即购买 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T/月 | $32.9/月 立即购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T/月 | $49.9/月 立即购买 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T/月 | $99.9/月 立即购买 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T/月 | $199.9/月 立即购买 |
需要对比其他线路时,可查看站内整理的 DMIT AS3 系列与多线路套餐。以上价格、配置与线路信息均按原始补货信息整理,购买前请在对应产品页面确认实时库存。

