DediRock 是一家成立于2021年的美国VPS服务商,公司注册在佛罗里达州,主要提供美国境内的 VPS 和独立服务器业务。数据中心位于西海岸的洛杉矶和东海岸的纽约(水牛城),支持信用卡、PayPal、Stripe 等多种付款方式。本文为大家整理了 DediRock 的超低价年付套餐,最低仅需 $6.45/年起,适合预算有限的用户选择。
🔗 官网入口:点击访问 DediRock 官网
洛杉矶机房 VPS 套餐
采用 KVM 虚拟化技术,SSD RAID 阵列存储,1Gbps 带宽,自带 1 个 IPv4 地址。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GB | 1核 | 15GB | 2TB/月 | $6.45/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 15GB | 2TB/月 | $6.59/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 30GB | 2TB/月 | $6.75/年 | 点击购买 |
| 1.5GB | 1核 | 25GB | 2.5TB/月 | $6.85/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 20GB | 2TB/月 | $6.99/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 30GB | 2TB/月 | $7/年 | 点击购买 |
| 750MB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 750MB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $10.88/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $11.88/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 1TB/月 | $13.88/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 20GB | 2TB/月 | $17.88/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 20GB | 2TB/月 | $20.88/年 | 点击购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 1TB/月 | $25.2/年 | 点击购买 |
| 3GB | 2核 | 40GB | 3TB/月 | $26.68/年 | 点击购买 |
| 3GB | 2核 | 40GB | 3TB/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
| 6GB | 2核 | 50GB | 2TB/月 | $38/年 | 点击购买 |
| 4GB | 4核 | 100GB | 2TB/月 | $52.25/年 | 点击购买 |
| 8GB | 6核 | 200GB | 2TB/月 | $108.22/年 | 点击购买 |
| 16GB | 8核 | 300GB | 4TB/月 | $216.22/年 | 点击购买 |
纽约机房 VPS 套餐
同样采用 KVM 虚拟化,SSD RAID 阵列,1Gbps 带宽,自带 1 个 IPv4 地址。
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GB | 1核 | 15GB | 2TB/月 | $6.45/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 15GB | 2TB/月 | $6.59/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 30GB | 2TB/月 | $6.75/年 | 点击购买 |
| 1.5GB | 1核 | 25GB | 2.5TB/月 | $6.85/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 20GB | 2TB/月 | $6.99/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 30GB | 2TB/月 | $7/年 | 点击购买 |
| 750MB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $10.18/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 10GB | 1TB/月 | $11.88/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 20GB | 750GB/月 | $13.88/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 20GB | 2TB/月 | $20.88/年 | 点击购买 |
| 2GB | 2核 | 40GB | 1TB/月 | $25.2/年 | 点击购买 |
| 6GB | 2核 | 50GB | 2TB/月 | $38/年 | 点击购买 |
| 4GB | 4核 | 100GB | 2TB/月 | $52.25/年 | 点击购买 |
| 8GB | 6核 | 200GB | 2TB/月 | $108.22/年 | 点击购买 |
| 16GB | 8核 | 300GB | 4TB/月 | $216.22/年 | 点击购买 |
纽约大硬盘存储 VPS
采用 KVM 虚拟化,HDD RAID50 阵列,适合需要大容量存储的用户,自带 1 个 IPv4 地址。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5GB | 1核 | 256GB | 1TB/月 | 200Mbps | $10.88/年 | 点击购买 |
| 0.5GB | 1核 | 256GB | 1TB/月 | 1Gbps | $11.68/年 | 点击购买 |
| 0.5GB | 1核 | 256GB | 1TB/月 | 200Mbps | $11.88/年 | 点击购买 |
| 0.5GB | 1核 | 256GB | 1TB/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
| 0.5GB | 1核 | 512GB | 2TB/月 | 300Mbps | $12.88/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 1TB | 2TB/月 | 400Mbps | $16.68/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 1TB | 2TB/月 | 1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
| 1GB | 1核 | 1TB | 2TB/月 | 1Gbps | $17.68/年 | 点击购买 |
| 1.5GB | 1核 | 1.5TB | 4TB/月 | 1Gbps | $17.99/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 1TB | 2TB/月 | 1Gbps | $18.68/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 1TB | 3TB/月 | 500Mbps | $18.68/年 | 点击购买 |
| 2.5GB | 1核 | 1.5TB | 4TB/月 | 1Gbps | $24.55/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 2TB | 4TB/月 | 600Mbps | $26.68/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 2.5TB | 4TB/月 | 1Gbps | $26.99/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 2TB | 4TB/月 | 1Gbps | $27.48/年 | 点击购买 |
| 2.5GB | 1核 | 2.5TB | 4TB/月 | 1Gbps | $27.50/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 2TB | 4TB/月 | 1Gbps | $6.92/季 | 点击购买 |
| 2.5GB | 1核 | 2TB | 5TB/月 | 700Mbps | $28.68/年 | 点击购买 |
| 2GB | 1核 | 3TB | 5TB/月 | 1Gbps | $31.2/年 | 点击购买 |
| 3GB | 1核 | 2TB | 6TB/月 | 1Gbps | $32.68/年 | 点击购买 |
性能测评
想了解 DediRock 洛杉矶机房的实际性能表现?可以查看详细测评文章:DediRock 洛杉矶 VPS 测评
