莱卡云2026年618特别促销已全面启动,提供全场云服务器低至26.18元/月,独服低至399元/月。用户可选中国香港、韩国、日本、美国以及宁波、镇江、广州的多个机房,境外线路涵盖CN2 GIA及优化线路,境内大带宽不限流量,整体性价比极高。年付套餐续费价格不变,是入手高质量VPS的绝佳机会。
🔗 官网入口:点击访问 莱卡云 官网
公司简介
莱卡云成立于2022年,隶属于广东莱卡信息技术有限公司,注册资金1,000万元。公司已获得国家工信部颁发的《全国增值电信业务经营许可证》ISP证、IDC证及云牌照,社会信用代码:91440111MABLTKNG6F,具备合法合规资质,服务稳定可靠。
境外云服务器套餐(KVM虚拟)
均采用SSD RAID阵列,自带IPv4,支持Linux和多版本Windows系统。网络方面,境外机房均提供CN2或高品质优化线路保障,满足多场景需求。
| 区域 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | 4G | 2核 | 50G | 500G/月 | 20M直连 | 26.18元/月 | 点击购买 |
| 中国香港 | 4G | 4核 | 30G | 500G/月 | 30M优化 | 399元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 8G | 8核 | 100G | 500G/月 | 20M CN2 | 999元/年 | 点击购买 |
| 中国香港 | 32G | 16核 | 200G | 800G/月 | 20M CN2 | 2299元/年 | 点击购买 |
| 韩国 | 4G | 4核 | 100G | 500G/月 | 50M CN2 | 599元/年 | 点击购买 |
| 日本 | 4G | 2核 | 50G | 500G/月 | 100M直连 | 26.18元/月 | 点击购买 |
| 日本 | 8G | 8核 | 100G | 500G/月 | 100M直连 | 888元/年 | 点击购买 |
| 美国 | 4G | 2核 | 50G | 500G/月 | 100M优化 | 26.18元/月 | 点击购买 |
| 美国 | 4G | 4核 | 100G | 500G/月 | 100M优化 | 399元/年 | 点击购买 |
境外物理服务器
独立服务器配置,韩国机房提供1个IPv4,其他机房均提供3个IPv4,均不限流量,保障高性能和稳定性。
| 区域 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国香港 | e3 | 16G | 1T HDD | 20M CN2 | 825元/月 | 点击购买 |
| 美国 | e5 | 32G | 500G SSD | 50M CN2 | 1099元/月 | 点击购买 |
| 日本 | e3 | 16G | 1T HDD | 20M 优化 | 825元/月 | 点击购买 |
| 韩国 | 2*E5-2450 | 8G | 1T HDD | 10M 优化 | 850元/月 | 点击购买 |
国内云服务器套餐(KVM虚拟)
使用SSD RAID阵列,含一个IPv4,支持Linux与多版本Windows系统,带宽上行及下行分别标明,适合多种业务场景。
| 区域 | 内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波 | 6G | 4核 | 100G | 20M↑/300M↓ | 61.8元/月 | 点击购买 |
| 宁波 | 16G | 16核 | 200G | 30M↑/300M↓ | 1688元/年 | 点击购买 |
| 宁波 | 32G | 16核 | 200G | 50M↑/300M↓ | 2299元/年 | 点击购买 |
| 镇江 | 6G | 4核 | 100G | 20M↑/30M↓ | 61.8元/月 | 点击购买 |
| 镇江 | 16G | 16核 | 200G | 30M↑/30M↓ | 1688元/年 | 点击购买 |
| 广州BGP | 6G | 4核 | 100G | 10M↑/10M↓ | 76.18元/月 | 点击购买 |
| 广州BGP | 8G | 8核 | 100G | 15M↑/15M↓ | 888元/年 | 点击购买 |
| 广州BGP | 16G | 16核 | 200G | 15M↑/15M↓ | 1688元/年 | 点击购买 |
| 广州BGP | 32G | 16核 | 300G | 20M↑/20M↓ | 2299元/年 | 点击购买 |
国内物理服务器
机房分布涵盖浙江、枣庄、镇江、泉州,随机调度。配备100G单机防御,封UDP,标配一个IPv4,适合对网络安全要求高的用户。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*e5-2640V2 | 32G | 240G/500G | 50M | 399元/月 | 点击购买 |
| 2*e5-2640V2 | 32G | 240G/500G | 100M | 550元/月 | 点击购买 |
| 2*e5-2660/70V2 | 16G | 240G/500G | 50M | 450元/月 | 点击购买 |
| 2*e5-2660/70V2 | 8G | 240G/500G | 100M | 600元/月 | 点击购买 |
丰富的测评资源
为了帮助用户更好地了解莱卡云的服务质量,提供了多条权威测评路径,涵盖中国香港BGP、CN2网络、高防服务以及日本、韩国和美国CN2线路,国内宁波镇江机房等多地:
- 中国香港BGP、CN2线路及高防测评
- 日本、韩国及美国CN2网络测评
- 宁波、镇江机房性能测试
- 双ISP住宅IP测评包括美国、越南、德国、英国、菲律宾、印度、日本、韩国线路
以上测评均来自莱卡云官方发布的测试数据,保证网络线路稳定且覆盖多种ISP,具备原生IP及住宅IP优势,满足高端用户和企业级应用需求。
